Celoten spisek športnikov in športnih funkcionarjev z izjemnimi pokojninami
|Last Updated on: 10th januar 2025, 08:49 dop
Država je po letu 2017, ko so poslanci SMC, DeSUS, SD in NSi izglasovali poseben zakon, izjemne pokojnine, za katere ti niso plačali pokojninskemu zavodu, doslej dodelila 104 športnikom in športnim funkcionarjem. Najvišje dodatke, k zagotavljajo najvišjo mogočo pokojnino, je vlada po zakonu, ki ga je leta 2017 pripravil Peter Vilfan (PS, SAB, DeSUS), doslej dodelila tem športnikom in športnim funkcionarjem: Vinko Jelovac, Veselka Pevec, Rajko Kopač, Pavla Sitar, Marjan Peternelj, Mateja Pintar Pustovrh, Drago Potočnik, Ivan Vinkler, Erlend More, Rastko Lah, Boštjan Vogrinčič, Igor Žagar, Peter Vilfan, Rajmond Debevec, Franček Gorazd Tiršek. Najnižje dodatke po tem posebnem zakonu, ki zagotavljajo 70 odstotkov pokojnine, to je slabih neto 1900 evrov, pa je med bolj znanimi, dobil nogometaš Marko Elsner, 85 odstotkov pa, denimo, rokometaš Vlado Bojović, tenisačica Mima Jauševec in smučar Bojan Križaj.
Ko se Vilfan “zmoti” za več kot milijon letno
Ko je dodatke k pokojninam Vilfan s takrat vladajočimi poslanci leta 2017 predlagal, je trdil, da to države ne bo stalo nič. Finančnih posledic s številko zaradi tega sploh niso predstavili. Ocene so bile povsem lažnive. Dodatke je že leta 2018 dobilo 50 športnikov, povprečno so mesečno znašali 641 evrov neto. A večina jih še ni dobivala celotno leto. V letu 2022 je Vilfanov dodatek k pokojnini po podatkih ZPIZ dobivalo 85 nekdanjih športnikov in športnih funkcionarjev, skupaj so dobili 1.203.999 evrov dodatkov, za katere niso plačali. Na letni ravni je vsak od njih povprečno, če preračunamo, dobil 14.165 evrov nezasluženega dodatka. Mesečno vsak povprečno 1.180 evrov privilegija.
Število se je medtem še povečalo. Višina prejemka tudi.
Da ne bo finančnih posledic, ki jih finančno tudi niso ocenili, zaradi česar bi moral biti v normalni državi predlog zavrnjen, je Vilfan s poslanci DeSUS, SMC, SD, SAB in nepovezanim Andrejem Čušem zatrdil tako:

Oblast izjemne pokojnine dodatno še naprej dodeljuje zaslužnim tudi po zakonu iz časov socializma ZIPO, po katerem so te nekoč, a v veliko manjšem številu že dobivali tudi izjemni športniki. Kdo vse je po tistem zakonu doslej dobil dodatke, ni mogoče izvedeti. Zdi se, da celo na vladi ne vedo. Zato ni mogoče ugotoviti, koliko je med njimi iz preteklosti še dodatno športnikov. Letno poročilo ZPIZ za leto 2023, to je zadnje objavljeno, kaže, da je bilo skupaj privilegirancev, ki so dodatke takrat prejemali po tem zakonu, leta 2022 136. Dobili so 918.941 evrov doplačil k siceršnjim pokojninam. Povprečno je vsak od njih na letni ravni dobil 6.757 doplačila, na mesečni ravni pa 563 evra dodatka k pokojnini, ki jo je sam vplačal. Za športne funkcionarje in športnike je nov zakon, kažejo ti podatki, bistveno ugodnejši. Dobivajo bistveno več in tudi več je prejemnikov. Podatke komu vse so pokojnine dodelili po ZIPO od leta 2010 do leta 2020, za katere sem posebej zaprosil, na vladi še zbirajo. Nazadnje so trdili, da jih v tem času niso dodeljevali, a jih njihova lastna statistika, ki jo je pred časom objavil časopis Delo, demantira.
Stranke Svoboda, SD in Levica poskušajo privilegij, ki bo podobno širok kot je za športnike, uzakoniti še za umetnike. Ta teden jim je projekt z vetom začasno ustavil državni svet. Tudi zaradi tega, ker je nepravično, da država z visokimi dodatki nagrajuje le zaslužne športnike in umetnike. Na vse druge pa pozabi. Pri umetnikih visoki vsakomesečni dodatki ne bodo vezani na mednarodne dosežke, torej zmage na olimpijskih igrah, paraolimpijskih igrah in podobno kot so deloma pri športnikih.
Objavljam celoten spisek dodelitev dodatkov k pokojninam, ki zaslužnim športnikom zagotavljajo od 70 do sto odstotkov najvišje mogoče pokojnine. Najvišja je trenutno nekaj manj kot 2.700 evrov. Neto. Celoten spisek vseh dodelitev, ki presega število vseh trenutnih prejemnikov, nekaj nekdanjih športnikov, ki jim je Vilfanov zakon dodelil izjemne pokojnine, je namreč že pokojnih, je takšen:
, | ime | Ime in priimek | Datum odločbe DPŠ | Datum priznanja pravice do dodatka | športni dosežki | Bloudkova nagrada – leto | Bloudkova nagrada za kaj | odstotek predlaganega dodatka |
1 | Vlado | Bojović | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | srebrna medalja (kot član reprezentance) leta 1982 na svetovnem prvenstvu v rokometu v Dortmundu v Nemčiji | NE | 85 | |
2 | Vinko | Jelovac | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | zlata medalja na SP v košarki, v Ljubljani 1970 | DA 1973 | za tekmovalne dosežke v košarki | 100 |
3 | Franc | Komar | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | bronasta medalja na paraolimpijskih igrah 1984 v Innsbrucku, alpsko smučanje, alpska kombinacija LW6/8 | NE | 70 | |
4 | Jože | Okoren | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | srebrna medalja na paraolimpijskih igrah (1980, Arnhem, Nizozemska), atletika, met diska; bronasta medalja na paraolimpijskih igrah (1972, Heidenberg, Nemčija), atletika, met diska 2 srebrna medalja na paraolimpijskih igrah (1980, Arnhem, Nizozemska), atletika, met diska; bronasta medalja na paraolimpijskih igrah (1972, Heidenberg, Nemčija), atletika, met diska 2 | NE | 90 | |
5 | Veselka | Pevec | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | zlata paraolimpijska medalja na POI v Riu de Janeiru leta 2016, strelstvo, zračna puška stoje SH2 | NE | 100 | |
6 | Franc | Pinter | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | dve srebrni medalji na paraolimpijskih igrah, in sicer v Atlanti, v Združenih državah Amerike, leta 1996, strelstvo, zračna puška stoje SH, in v Sydneyu, v Avstraliji, leta 2000, strelstvo, zračna puška stoje SH | NE | 90 | |
7 | Miroslav | Steržaj | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | zlata medalja na SP v kegljanju posamezno, leta 1968 v Linzu v Avstriji in zlata medalja na SP ekipno, let a1959 v Bautznu v Nemčini – vendar ni olimpijska športna disciplina | DA 1968 | za tekmovalne dosežke v kegljanju | 85 |
8 | Anton Pavel | Videnšek | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | ni pomembno, saj ga Bloudkova nagrada uvršča višje | DA 1981 | za tekmovalne uspehe v letalskem modelarstvu | 85 |
9 | Branko Franc | Oblak | 22. 1. 2018 | 22. 1. 2018 | DA 2009 | za življenjsko delo v športu, predvsem v nogometu | 85 | |
10 | Marko | Račič | 26. 1. 2018 | 26. 1. 2018 | DA 1981 | za življenjsko delo v športu | 85 | |
11 | Jože | Flere | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | srebrne medalje na paraolimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu na Kitajskem, atletika, met diska | NE | 85 | |
12 | Mima | Jaušovec | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | DA 1976 | za tekmovalne dosežke v tenisu | 85 | |
13 | Rajko | Kopač | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | zlate medalje na paraolimpijskih igrah leta 1988 v Seulu v Južni Koreji, golbal – moški | NE | 100 | |
14 | Darko | Kisovec | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | bronaste medalje na paraolimpijskih igrah leta 1984 v New Yorku v Združenih državah Amerike, golbal – moški | NE | 70 | |
15 | Jože | Žgajnar | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | bronaste medalje na paraolimpijskih igrah leta 1980 v Arnhemu na Nizozemskem, odbojka sede – moški | NE | 70 | |
16 | Pavla | Sitar | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | zlate medalje na paraolimpijskih igrah leta 1972 v Heidelbergu v Nemčiji, atletika – 60m | NE | 100 | |
17 | Irena | Avbelj | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | DA 2006 | za vrhunske mednarodne dosežke v padalstvu | 85 | |
18 | Igor | Dubrovski | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | bronaste medalje na paraolimpijskih igrah leta 1980 v Arnhemu na Nizozemskem, odbojka sede – moški | NE | 70 | |
19 | Anton | Klepec | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | bronaste medalje na olimpijadi gluhih leta 1969 v Beogradu v Srbiji, kolesarstvo – ekipno | NE | 75 | |
20 | Branko | Mirt | 14. 2. 2018 | 14. 2. 2018 | DA 1984 | za vrhunske tekmovalne dosežke (del padalske ekipe) | 85 | |
21 | Dragica | Lapornik | 14. 2. 2018 | 14. 2. 2018 | dveh bronastih medalj v atletiki v suvanju krogle na paraolimpijskih igrah, leta 1992 v Barceloni v Španiji in leta 2000 v Sydneyu v Avstraliji | NE | 75 | |
22 | Franc | Prelog | 14. 2. 2018 | 14. 2. 2018 | bronaste medalje na paraolimpijskih igrah leta 1980 v Arnhemu na Nizozemskem, odbojka sede – moški | NE | 70 | |
23 | Martin | Steiner | 14. 2. 2018 | 14. 2. 2018 | DA 2016 | za življenjsko delo v športu | 85 | |
24 | Marijan | Paveu | 20.2.2018 11. 6. 2018 | 20.2.2018 11. 6. 2018 | bronaste medalje na olimpijadi gluhih leta 1969 v Beogradu v Srbiji, gimnastika – ekipno | NE | 70 | |
25 | Franček Gorazd | Tiršek | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 | dveh srebrnih medalj na paraolimpijskih igrah in sicer leta 2012 v Londonu v Veliki Britaniji ter leta 2016 v Riu de Janeiru v Braziliji, parastrelstvo – zračna puška stoje | NE | 90 | |
26 | Mirko | Jerman | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 | dveh bronastih medalj na olimpijadi gluhih in sicer leta 1969 v Beogradu v Srbiji, kolesarstvo – 1000m sprint, ter leta 1973 v Malmu na Švedskem, kolesarstvo – kronometer | NE | 75 | |
27 | Marjan | Peternelj | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 | zlate medalje na paraolimpijskih igrah leta 1984 v Stoke Mandevillu v Veliki Britaniji, paraatletika – met kopja moški | NE | 100 | |
28 | Marjan | Lampelj | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 | bronaste medalje na olimpijadi gluhih leta 1969 v Beogradu v Srbiji, kolesarstvo – cestna dirka | NE | 70 | |
29 | Maks | Stopar | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 | bronaste medalje na olimpijadi gluhih leta 1969 v Beogradu v Srbiji, gimnastika – ekipno | NE | 70 | |
30 | Bojan | Križaj | 25. 4. 2018 | 25. 4. 2018 | srebrne medalje na svetovnem prvenstvu leta 1982, v Schladmingu, v Avstriji, v alpskem smučanju, v slalomu | DA 1979 | za tekmovalne uspehe v alpskem smučanju | 85 |
31 | Peter | Podgornik | 9. 5. 2018 | 9. 5. 2018 | DA 1986 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (prvenstveni alpinistični vzpon v Patagoniji v Južni Ameriki kot član odprave Cerro/Torre, 1985/1986) | 85 | |
32 | Viktor | Grošelj | 25. 4. 2018 | 25. 4. 2018 | DA 1975 in 1979 | 1975: za vrhunske dosežke v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) (1979: za vrhunski dosežek, osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) | 85 | |
33 | Srečko | Masle | 25. 4. 2018 | 25. 4. 2018 | DA 1983 | za vrhunske dosežke v kanuizmu na divjih vodah | 85 | |
34 | Štefan | Ošina | 16. 5. 2018 | 16. 5. 2018 | DA 1994 | za življenjsko delo v športu | 85 | |
35 | Vanja | Matijevec | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1979 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) | 85 | |
36 | Stane | Klemenc | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1979 in 1986 | 1979 za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) in 1986: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (prvenstveni alpinistični vzpon v Patagoniji v Južni Ameriki kot član odprave Cerro/Torre, 1985/1986) | 85 | |
37 | Danijel | Cedilnik | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
38 | Jože | Rožič | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
39 | Janez | Ažman | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
40 | Jože | Zupan | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1979 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) | 85 | |
41 | Dušan | Srečnik | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
42 | Janez | Lončar | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
43 | Milan | Rebula | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
44 | Anton | Škarja | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1979 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) | 85 | |
45 | Ivan | Kotnik | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 in 1979 | 1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) | 85 | |
46 | Zoran | Bešlin | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
47 | Bojan | Pollak | 24. 7. 2018 | 24. 7. 2018 | DA 1975 in 1979 | 1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) | 85 | |
48 | Roman | Robas | 24. 7. 2018 | 24. 7. 2018 | DA 1975 in 1979 | 1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) | 85 | |
49 | Roman | Lešek | 27. 8. 2018 | 27. 8. 2018 | DA 1992 | za organizacijske, strokovne in tekmovalne dosežke v atletiki | 85 | |
50 | Roman | Božič | 21. 11. 2018 | 21. 11. 2018 | DA 1984 | za vrhunske tekmovalne dosežke (član padalske ekipe na svetovnem prvenstvu z osvojeno srebrno medaljo) | 85 | |
51 | Adi | Vidmajer | 18. 12. 2018 | 18. 12. 2018 | DA 2008 | za življenjsko delo v športu, predvsem v atletiki in planinstvuza življenjsko delo v športu, predvsem v atletiki in planinstvuza življenjsko delo v športu, predvsem v atletiki in planinstvuza življenjsko delo v športu, predvsem v atletiki in planinstvu | 85 | |
52 | Danijel | Pavlinec | 15. 11. 2018 | 15. 11. 2018 | štirih medalj na paraolimpijskih igrah v paraplavanju in sicer leta 1988 v Seulu v Južni Koreji (srebrna medalja – 100m prosto in bronasta medalja – 200m prosto) ter leta 1996 v Atlanti v Združenih državah Amerike (bronasta medalja – 100m in bronasta medalja – 200m prosto) | NE | 90 | |
53 | Marko | Elsner | 25. 1. 2019 | 25. 1. 2019 | Bronasta medalja v nogometu na OI 1984 | NE | 70 | |
54 | Andrej | Štremfelj | 18. 2. 2019 | 18. 2. 2019 | DA 1992 | 2 Bloudkovi nagradi za vrhunski mednarodni športni dosežek (1979 in 1992) | 85 | |
55 | Dragomir | Bunčić | 25. 2. 2019 | 25. 2. 2019 | DA 2018 | Bloudkova nagrada 2018 za življenjsko delo | 85 | |
56 | Adolf | Urnaut | 6. 3. 2019 | 6. 3. 2019 | DA 2018 | Bloudkova nagrada 2018 za življenjsko delo | 85 | |
57 | Mateja | Pintar Pustovrh | 27. 3. 2019 | 27. 3. 2019 | Zlata in bronasta medalja na paraolimpijskih igrah | NE | 100 | |
58 | Viktor | Krevsel | 29. 3. 2019 | 29. 3. 2019 | DA 1996 | Bloudkova nagrada 1996 za življenjsko delo | 85 | |
59 | Bojan | Prešern | 17. 7. 2020 | 4. 8. 2020 | DA 1998 | Bloudkova nagrada leta 1988 za vrhunski dosežek v veslanju | 85 | |
60 | Vladimir | Čermak | 24. 8. 2020 | 24. 8. 2020 | DA 2020 | Bloudkova nagrada leta 2020 za življenjsko delo | 85 | |
61 | Boris | Kutin | 25. 8. 2020 | 25. 8. 2020 | DA 2020 | Bloudkova nagrada leta 2020 za življenjsko delo | 85 | |
62 | Dušan | Intihar | 21. 12. 2020 | 21. 12. 2020 | DA 1984 | Bloudkova nagrada leta 1984 za vrhunski dosežek v skupinskih skokih na cilj | 85 | |
63 | Miran | Savnik | 18. 2. 2021 | 18. 2. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu leta 1975 (Kalkuta, Indija) v namiznem tenisu – ekipno | NE | 85 | |
64 | Veronika | Triplat | 17. 3. 2021 | 17. 3. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2000 (Maastricht, Nizozemska) | NE | 70 | |
65 | Bogomira | Jakin | 17. 3. 2021 | 17. 3. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2002 (Kamnik, Slovenija), bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2000 (Maastricht, Nizozemska) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2006 (Roermond, Nizozemska) | NE | 90 | |
66 | Henrik | Plank | 17. 3. 2021 | 17. 3. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v paraatletiki – met kopja leta 2011 (Christchurch, Nova Zelandija) | NE | 85 | |
67 | Vladimir | Homan | 19. 3. 2021 | 19. 3. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1985 (Kristiansand, Norveška) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1990 (Assen, Nizozemska) | NE | 90 | |
68 | Davorin | Kragelnik | 19. 3. 2021 | 19. 3. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1985 (Kristiansand, Norveška) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1990 (Assen, Nizozemska) | NE | 90 | |
69 | Silvo | Karo | 9. 4. 2021 | 9. 4. 2021 | alpinistični vzpon v Patagoniji v Južni Ameriki (odprava Cerro Torre) | DA 1986 | Bloudkova nagrada leta 1986 za prvenstveni alpinistični vzpon v Patagoniji v Južni Ameriki (odprava Cerro Torre) | 85 |
70 | Drago | Potočnik | 16. 4. 2021 | 16. 4. 2021 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1994 (Colorado Springs, ZDA) | NE | 100 | |
71 | Miran | Nimac | 16. 4. 2021 | 16. 4. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1994 (Colorado Springs, ZDA) | NE | 70 | |
72 | Venčeslav | Rejec | 16. 4. 2021 | 16. 4. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1994 (Colorado Springs, ZDA) | NE | 70 | |
73 | Boža | Kovačič | 16. 4. 2021 | 16. 4. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2002 (Kamnik, Slovenija), bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2000 (Maastricht, Nizozemska) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2006 (Roermond, Nizozemska) | NE | 90 | |
74 | Jožef | Kovačič | 16. 4. 2021 | 16. 4. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1985 (Kristiansand, Norveška) | NE | 85 | |
75 | Ivan | Vinkler | 4. 5. 2021 | 4. 5. 2021 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija), bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1994 (Colorado Springs, ZDA) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 2002 (Colorado Rio de Janeiro, Brazilija) | NE | 100 | |
76 | Edvard | Vecko | 7. 5. 2021 | 7. 5. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu – ekipno leta 1965 (Ljubljana, Slovenija) ter bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu – ekipno leta 1969 (München, Nemčija) | NE | 75 | |
77 | Miklavž | Sever | 24. 5. 2021 | 24. 5. 2021 | DA 2014 | Bloudkova nagrada leta 2014 za življenjsko delo | 85 | |
78 | Emilie | Gradišnik | 28. 5. 2021 | 28. 5. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2002 (Kamnik, Slovenija), bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2000 (Maastricht, Nizozemska) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2006 (Roermond, Nizozemska) | NE | 90 | |
79 | Andreja | Dolinar | 25. 8. 2021 | 25. 8. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v para namiznem tenisu – ekipno leta 2010 (Gwangju, Južna Koreja) | NE | 70 | |
80 | Erlend | More | 27. 8. 2021 | 27. 8. 2021 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1994 (Colorado Springs, ZDA) | NE | 100 | |
81 | Marinka | Cencelj | 30. 9. 2021 | 30. 9. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2002 (Kamnik, Slovenija) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2000 (Maastricht, Nizozemska) | NE | 90 | |
82 | Srečko | Majcenovič | 10. 11. 2021 | 10. 11. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v parastrelstvu – ekipno R-4, leta 2010 (Zagreb, Hrvaška) | NE | 70 | |
83 | Rastko | Lah | 10. 12. 2021 | 10. 12. 2021 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v plavanju – 50 m hrbtno, leta 1974 (Stoke Mandeville, Velika Britanija) ter srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v plavanju – 50 m prsno, leta 1974 (Stoke Mandeville, Velika Britanija) | NE | 100 | |
84 | Boštjan | Vogrinčič | 23. 12. 2021 | 23. 12. 2021 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 2002 (Rio de Janeiro, Brazilija) | NE | 100 | |
85 | Martin | Gorenc | 11. 1. 2022 | 11. 1. 2022 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v atletiki – met diska, leta 1974 (Stoke Mandeville, Velika Britanija) in srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v atletiki – met kopja, leta 1974 (Stoke Mandeville, Velika Britanija) | NE | 90 | |
86 | Marija | Kardinar | 14. 2. 2022 | 14. 2. 2022 | svetovna rekorderka in svetovna prvakinja v kombinaciji 3×100 lučajev. V letih 1982, 1984, 1986, 1988, 1990 in 1992 je na svetovnih prvenstvih osvojila devet medalj, med njimi 6 zlatih, dve srebrni in eno bronasto. | DA 1992 | Bloudkova nagrada za vrhunske dosežke v kegljanju | 85 |
87 | Peter | Ozmec | 9. 3. 2022 | 9. 3. 2022 | DA 2021 | Bloudkova nagrada leta 2021 za življenjsko delo | 85 | |
88 | Igor | Žagar | 9. 3. 2022 | 9. 3. 2022 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) | NE | 100 | |
89 | Peter | Vilfan | 21. 7. 2022 | 21. 7. 2022 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v košarki leta 1978 (Manila, Filipini) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v košarki leta 1982 (Cali, Kolumbija) | DA 2013 | Bloudkova nagrada leta 2013 za vrhunski mednarodni športni dosežek v košarki | 100 |
90 | Tatjana | Majcen Ljubič | 2. 8. 2022 | 2. 8. 2022 | srebrna medalja v metu kopja na paralimpijskih igrah leta 2004 (Atene, Grčija) in bronasta medalja v suvanju krogle na paralimpijskih igrah leta 2004 (Atene, Grčija) | NE | 90 | |
