Pluralno sofinanciranje medijev v 2019: denar celo Zvezi borcev
|Last Updated on: 3rd oktober 2019, 07:08 pop
Na precej pluralno delitev denarja medijem kaže spisek ministrstva za kulturo, kdo bo dobil denar po lani objavljenem javnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin medijev. Za področje sofinanciranja tiskanih in elektronskih publikacij je država s tem razpisom letos razdelila 599.869 evrov. Skupaj bo sofinancirala 37 medijev. Med temi je tudi Spletni časopis, ki je med prejemniki na področju tiskanih in elektronskih medijev po višini sofinanciranja na 31 mestu: s 8.396,78 evri bo zagotovljena dobra tretjina za letos načrtovanega proračuna.
Delitev upošteva pluralnost
Najvišje vsote so na razpisu dobili že dalj časa uveljavljeni spletni in tradicionalni mediji kot so Pod Črto 28.776 evri, Gorenjski glas, Večer, Mladina, Dolenjski list, Dnevnik, Delo… Da je delitev upoštevala tudi pluralnost medijev, kaže, ker so med večjimi prejemniki tudi N24TV, tednik Reporter, Družina in Nova obzorja, ki izdaja Demokracijo. Med prejemniki pa je celo Zveza združenj borcev za vrednote NOB, ki si je zagotovila 13.293 evrov za medgeneracijski dialog o vrednotah. Visoko je z 21.035 evri z novim Zavodom Oštro nekdanja novinarka Dela Anuška Delić. Celoten spisek je takšen:
Prijavitelj | Naslov projekta | Odobreni znesek sofinanciranja v EUR |
POD ČRTO | Ker je pomembno: serija preiskovalnih zgodb na podcrto.si | € 28.776 |
GORENJSKI GLAS | priloga GG+/Snovanja | € 27.918 |
ČASNIK VEČER | Regionalne in lokalne vsebine v časniku Večer | € 26.400 |
MLADINA | Mladina kultura | € 25.806 |
ZAVOD NEVIODUNUM | Mnogokotno o regiji | € 25.605 |
DOLENJSKI LIST | V središču pozornosti | € 24.296 |
DNEVNIK | Mnenjski prispevki v Dnevniku in Objektivu | € 23.166 |
PODJETJE ZA INFORMIRANJE MS | (Iz)brano | € 23.100 |
DELO | Refleksija družbe, kulture in umetnosti | € 22.308 |
NTV24.SI | Novice iz Slovenije | € 21.120 |
OŠTRO, CENTER ZA PREISKOVALNO NOVINARSTVO… | Razvoj vsebin – rojstvo medija | € 21.035 |
REPORTER MEDIA | Dobili ste besedo v Reporterju | € 20.953 |
NOVA OBZORJA | Slovenija, Evropa in svet | € 20.878 |
BELETRINA | KonTeksti na AirBeletrini | € 20.758 |
TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE | Življenje in tehnika | € 20.180 |
ZVEZA ROMOV SLOVENIJE | Most sožitja | € 19.814 |
DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV | Vrabec Anarhist | € 18.578 |
PRIMORSKE NOVICE | Medgeneracijski most | € 17.275 |
ZAVOD ZON.SI | Danes za vse | € 16.896 |
DRUŽINA | Slovenski čas – mesečna priloga tednika Družina | € 15.666 |
ZAVOD SAVUS | Na bregovih Save | € 15.148 |
ZAVOD ZA OBLIKOVANJE PROSTORA | Outsider – male monografije | € 14.587 |
UMCO D.D. | BuklaPlus – Berimo Slovence v Bukli plus | € 14.356 |
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV NOB | Medgeneracijski dialog o vrednotah | € 13.293 |
ALLEGRO, IZOBRAŽEVANJE IN OBLIKOVANJE | Kulturnice in prostočasnice | € 11.988 |
SKUPINA KAOS | A propos: Slovenska umetnost prek meja | € 10.492 |
ČZD KMEČKI GLAS | Mladi prevzemniki kmetij | € 10.280 |
ČASORIS | Časoris, spletni časopis za otroke | € 9.931 |
MASKA ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO KULTURNO IN PRODUCENTSKO DEJAVNOST | Neodvisni | € 9.557 |
ZVEZA DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV | 120 let Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov | € 9.136 |
PETER JANČIČ, Zavod za svobodo izražanja Ljubljana | Spletni časopis, profesionalizacija | € 8.397 |
DRUŠTVO HUMANISTOV GORIŠKE | Razpotja | € 6.821 |
ZAVOD ZA INFORMATIVNO DEJAVNOST MADŽARSKE NARODNOSTI | Manjšina v zrcalu zgodovine – prispevki honorarnih avtorjev | € 6.386 |
RX-TX SOLKAN | Oddaja sodobna umetnost | € 6.338 |
VZAJEMNOST ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO DEJAVNOST | Aktualno | € 5.386 |
LUD LITERATURA | www.ludliteratura.si | € 5.267 |
DRUŠTVO ASOCIACIJA | Kulturni podcasti: medsektorsko povezovanje kulture | € 1.980 |
Dodatno država, s precej večjimi vsotami, financira še delovanje radijskih in televizijskih postaj s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa. Dodeljene vsote v tem delu so takšne:
Prijavitelj | Naslov projekta | Odobreni znesek sofinanciranja v EUR |
RADIO MURSKI VAL d.o.o. | Aktualno – osrednje informativne oddaje na Murskem valu | € 99.281 |
ZAVOD RADIO ŠTUDENT | Urbana študentska medijsko-izobraževalna platforma 2019 | € 95.700 |
NT&RC d.o.o. | Info program radia Celje | € 93.940 |
RADIO TEDNIK PTUJ d.o.o. | Mozaik Podravja | € 91.960 |
RADIO ŠTAJERSKI VAL d.o.o. | Novice Štajerskega vala | € 91.933 |
KOROŠKI RADIO | Utrip Koroške | € 91.868 |
RADIO SORA d.o.o. | Gorenjska na valovih radia Sora | € 91.844 |
RADIO GORENC D.O.O. | Gorenjska v objemu radia Gorenc | € 91.301 |
RADIO OGNJIŠČE D.O.O. | SOL IN LUČ | € 87.780 |
TELEVIZIJA NOVO MESTO D.O.O. | Novice/novice tedna | € 85.580 |
TV IDEA – KANAL 10 d.o.o. | Pomurski dnevnik | € 85.580 |
VTV STUDIO D.O.O. | VTV magazin – osrednja redna informativna oddaja | € 85.580 |
NAŠ ČAS d.o.o. | Prvi pri vas doma | € 85.447 |
RADIO ROBIN RADIJSKA DEJAVNOST d.o.o. | Goriška danes | € 84.422 |
REGIONALNA RADIJSKA POSTAJA RADIO KUM TRBOVLJE D.O.O. | Zasavje danes, jutri | € 75.686 |
TELE-TV d.o.o. | Gorenjska poročila | € 75.020 |
PRAK d.o.o. | Dogodki | € 74.933 |
TV CELJE D.O.O. | Informativna oddaja Dogodki dneva | € 64.838 |
CV KONCEPT MULTIMEDIJA d.o.o. | LETEČA PREPROGA | € 59.719 |
RADIO KRANJ d.o.o. | Utrip Gorenjske na radiu Kranj | € 57.056 |
UNIVOX D.O.O. | Zahodno dolenjski odmevi | € 57.016 |
RADIO TRIGLAV JESENICE d.o.o. | Zgornjegorenjski utrip na radiu Triglav | € 56.157 |
RADIO CERKNO d.o.o. | Primorska | € 50.613 |
RADIO SLOVENSKE GORICE D.O.O. | Večerne novice Radia Slovenske gorice | € 46.747 |
ATV BABNIK & C.O., D.N.O. | Novice iz osrčja Slovenije | € 38.210 |
RADIO 94 D.O.O. POSTOJNA | INFO DESETKA | € 36.259 |
SRAKA INTERNATIONAL d.o.o. | Povejmo po slovensko | € 29.785 |
RADIO KOBARID d.o.o. | Zgodbe z razglednice | € 28.887 |
ZAVOD MARŠ | Študentski medijski jedilnik | € 8.043 |
SKC DANILO KIŠ | Radijska oddaja v srbskem jeziku “Kontrola leta” | € 7.277 |
VIDEO PRO d.o.o. | Idrijska dediščina živega srebra | € 6.721 |
DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ VOTER | Mi – zamejci 2019 | € 6.006 |
ZAVOD MULTIMEDIJA PANONIJA-MMP | Klepetalnica | € 4.841 |
ZAVOD SONČNICA | 100 let združeni | € 3.960 |
Komentarji (0)
Disqus Comments (2)