Sinu Radka Poliča lani 30.962 evrov za zasluge očeta, Makarovičevi 21.515 evrov
|Last Updated on: 16th junij 2025, 08:44 dop
Čudaštvo zakona o dodatkih k pokojninam za zasluge kažejo podatki o prejemnikih najvišjih dodatkov k pokojninam v letu 2024, ki mi jih je včeraj poslal ZPIZ. Povsem na vrhu je s 30.965 evri Arnož Polič, katerega zasluga za narod je, da je sin Radka Poliča. Vsak mesec mu je na račun zaradi tega padlo 2.580 evrov dodatka. Dodeljen mu je bila “dediščina” 16. 9. 2022.
Polič je imel dva otroka, Arnoža in Matevža. Na spletu so podatki o Arnožu objavljeni tako:

Najprej sem o starosti pomotoma navajal podatke o Andražu Poliču, ki je deset let starejši, 52 letni nečak Radka Poliča – Raca. Za napako se opravičujem.
Polič je dobil več dodatka kot sicer najbolje nagrajeni pravi “zaslužnež”, kar je bil kot že leto prej Milan Dekleva z 27.962 evri. Svetlani Makarovič na tretjem mestu, je vsota politično podarjenega iz 19.775 evrov v letu 2023 poskočila na 21.515 evrov dodatka k pokojnini za zasluge v lanskem letu. Dobiva pa dodatek od leta 1999.
Dejansko vsi našteti dobijo še več, ker jim je izplačana še pokojnina, za katero so med delovno dobo plačevali ZPIZ.
Med prejemniki dodatka za zasluge je na devetem mestu po višini oče nekdanjega premiera Mira Cerarja. Nekdanji premier Cerar lahko dodatek, če sam ne bo zaslužil dovolj visoke pokojnine, podeduje. Kot ga je Arnož Polič. Tudi zakon, ki je padel na referendumu, mu te “pravice” ne bi odvzel. Starega zakona in podeljenih pravic se ni dotikal. Kulturnikom bi poslej, če ljudje tega ne bi zavrnili, bolj široko in v višjih zneskih delil dodatke in le pri novih dobitnikih dodatkov se ti privilegiji ne bi več dedovali.
Za športnike je v veljavi sicer tudi že poseben Vilfanov zakon, po katerem je takšne dodatke dobila še stotinja, a Cerar je to dobil in dobiva še po starem socialističnem zakonu, po katerem je privilegij dobilo le malo športnikov. Novi ne omogoča več dedovanj.
Med prejemniki podedovanih dodatkov za zasluge je bila na tretjem mestu tudi lani Majda Branka Hribar, ki je dodatek podedovala že leta 1969, torej pred krepko več kot pol stoletja in še preden je bil leta 1974 sploh sprejet zakon ZIPO, po katerem dodatke za zasluge podeljujejo in ki so ga ta teden poslanci Svobode, SD in Levice ubranili pred predlogom SDS, da bi ga ukinili, ker so volivci takšne privilegija na referendumu odločno zavrnili. Že začetek procedure ukinjanja so vladajoči zavrnili z razlago, da bi bilo nepošteno (v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom), če možnosti pokojninskih dodatkov ne bi bilo za kulturnike, ko pa jih dobivajo športniki po posebnem zakonu, ki ga je sam zase s pomočjo poslancev DeSUS, SMC, SD in NSi leta 2017 uspel uzakoniti Peter Vilfan, ki je lani dobil 25.037 evrov tega posebnega dodatka k pokojnini. K temu dodatku pa seveda še pokojnino po vplačanih prispevkih.
Podatki o dodatkih k pokojninam desetim najbolj zaslužnim državljanom po zakonu iz leta 1974 so za lani takšni:

Ko gre za tiste, ki so privilegije podedovali, pa so bili trije “največji” takšni:

Število prejemnikov dodatkov za zasluge so je lani v primerjavi z letom prej zmanjšalo iz 66 na 58. Zadnja leta vlade ne podeljujejo veliko teh privilegijev, velike množice dobitnikov iz časov vlad Janeza Drnovška in iz časov socializma pa so že pokojne. Celoten spisek prejemnikov dodatka v lanskem letu razvrščen po velikosti prejemka, je takšen:
PRIIMEK | IME | Obveza 2024 | |
1 | DEKLEVA | MILAN | € 27.926 |
2 | SIMČIČ | ZORKO | € 24.965 |
3 | MAKAROVIČ | SVETLANA | € 21.515 |
4 | KOGOJ | OSKAR ANDREJ | € 18.187 |
5 | REBOLJ-LAPKOVSKY | MATEJA | € 17.015 |
6 | COLJA | ALOJZ | € 16.966 |
7 | SKALAR | JUDITA | € 16.649 |
8 | MEJAČ | JANEZ | € 16.139 |
9 | CERAR | MIROSLAV | € 15.608 |
10 | PARMA | BRUNO | € 15.321 |
11 | ŠROT | MARTIN STANISLAV | € 14.688 |
12 | ŽORGA | ALJOŠA-BORUT | € 11.923 |
13 | RUDOLF | FRANC | € 11.434 |
14 | JELNIKAR | MARTINA-IVANA | € 11.130 |
15 | POVŠE | JANEZ MIKLAVŽ | € 10.994 |
16 | VIDMAR | VOJKO | € 10.545 |
17 | DANEU | IVO | € 10.302 |
18 | BERGER | ALEŠ | € 10.155 |
19 | PAVALEC | RADOSLAV | € 9.765 |
20 | LORENZ | MATIJA | € 9.612 |
21 | SLIVNIKER-BELANTIČ | VIDA | € 9.499 |
22 | ZELENKO | KAREL | € 9.033 |
23 | KIAR-MEŠKO | STAN | € 8.369 |
24 | BARIŠIČ | ZDRAVKO | € 8.279 |
25 | JOVANOVIČ | PETER | € 7.824 |
26 | KOVAČ | MAGDALENA | € 7.689 |
27 | DOBRIN | JOŽE | € 7.574 |
28 | KERBLER | STOJAN | € 6.714 |
29 | DEDOVIČ-VRHOVEC | MAGDALENA | € 6.090 |
30 | MINU KJUDER | MARIJA | € 5.910 |
31 | FRITZ | ERVIN | € 5.885 |
32 | MODER-SAJE | ALENKA | € 5.840 |
33 | ŠUGMAN | MAJA | € 5.704 |
34 | LEBIČ | LOJZE | € 4.772 |
35 | KOSI | RUDA | € 4.567 |
36 | OGNJANOVIČ | ZLATA | € 4.428 |
37 | AJDIČ | ALOJZ | € 3.947 |
38 | GODINA | KARPO | € 3.806 |
39 | FAVRELIERE | LANE | € 3.797 |
40 | ŠLIBAR | JOŽE | € 3.453 |
41 | GRAFENAUER | NIKOLAJ | € 3.427 |
42 | BERTOK | BIBIJANA | € 3.293 |
43 | VIDMAR | MARUŠA | € 3.266 |
44 | ŠTRUKELJ | MILAN | € 3.057 |
45 | ŠTUHEC | IGOR | € 2.733 |
46 | BENEDIK | IVAN | € 2.567 |
47 | GRUBAR | BRANKO | € 2.231 |
48 | JEMEC | ANDREJ | € 2.090 |
49 | TRAMPUŠ | VILJEM | € 1.747 |
50 | KURENT | ANDREJ | € 1.533 |
51 | HOČEVAR | SONJA | € 1.510 |
52 | BAČKO | MARJAN | € 1.428 |
53 | KOSI | IVO | € 1.426 |
54 | JAVORŠEK | MARIJA | € 964 |
55 | ROT | BOŽIDAR FRANJO | € 841 |
56 | SOUČEK | JURIJ | € 821 |
57 | JAVORNIK | FRANC | € 445 |
58 | KRISTL | DR.STANKO | € 295 |
Srečnežev, ki so dodatke podedovali po zaslužnih, pa je bilo lani 50:
PRIIMEK IN IME | Znesek obveze v letu 2024 | |
1 | POLIČ ARNOŽ | 30.961,80€ |
2 | PLUT BRAVNIČAR JASNA | 21.843,96€ |
3 | HRIBAR BRANKA MAJDA | 16.142,02€ |
4 | POGAČNIK-ARNIČ MARINKA | 15.633,11€ |
5 | KOMEL SONJA | 11.469,72€ |
6 | SLAMNIK IVANA ANA | 11.012,52€ |
7 | ČERNE MARIJA | 10.448,51€ |
8 | HLADNIK MARJETKA | 9.752,40€ |
9 | LUGARIČ VERONIKA | 9.258,11€ |
10 | BORČIČ IDA | 8.554,19€ |
11 | ŠPIK ELDA | 7.907,64€ |
12 | MARUŠIČ MATEJ | 7.452,60€ |
13 | KATONA ZAJC JERNEJA | 7.452,60€ |
14 | TOMŠIČ HERMINA | 7.220,99€ |
15 | MAKUC ANTONIJA | 6.525,24€ |
16 | RAMOVŠ ŠTEFANIJA | 6.422,40€ |
17 | MILATIČ POLAK MARJA | 6.307,07€ |
18 | PERKO PAVLINA | 4.738,56€ |
19 | VALENTINČIČ TEREZIJA | 4.607,98€ |
20 | OVEN ANGELA | 4.279,20€ |
21 | KODRIČ TEREZIJA | 4.268,52€ |
22 | LESKOVIC KERŠOVAN VERA | 4.255,67€ |
23 | POLJANŠEK HERMINA | 4.225,55€ |
24 | MATUL MARTA | 3.955,91€ |
25 | BOGATAJ GRADIŠNIK KATARINA ELIZABETA | 3.888,95€ |
26 | RADOVAN IGOR | 3.812,88€ |
27 | KRALJ BREDA | 3.679,56€ |
28 | HAFNER ANICA | 3.647,27€ |
29 | PAHOR MARIJA | 3.446,28€ |
30 | PEČAR FRANČIŠKA | 3.391,68€ |
31 | ŠPACAPAN ALOJZIJA | 3.382,08€ |
32 | SPACAL METKA | 2.928,60€ |
33 | KRISTAN HANC BOGOMILA | 2.907,35€ |
34 | KOSI MARIJA | 2.622,07€ |
35 | BENEDIČIČ BREDA | 2.599,43€ |
36 | ZDOVC MARICA | 2.267,88€ |
37 | VUKOVIĆ ANGELA | 2.004,72€ |
38 | FISTROVIČ BARBARA | 1.755,94€ |
39 | POMENIČ MARIJA | 1.201,81€ |
40 | KOVAČ ANAMARIJA | 976,47€ |
41 | FRANCELJ CVETKA | 742,56€ |
42 | PIHLAR MARTA | 652,87€ |
43 | LASAN SUZANA | 526,01€ |
44 | TURK TATJANA | 520,61€ |
45 | NOVAK IVANKA | 341,32€ |
46 | ŠELIGO LIDIJA | 245,64€ |
47 | PETRICA LJILJANA | 107,50€ |
48 | LUZNAR ERNA | 91,58€ |
49 | VERSTOVŠEK-HABJAN BREDA | 58,49€ |
50 | MAHNIČ MIHAELA | 39,95€ |
Celoten izvirni spisek ZPIZ o dodatkih zaslužnim in njihovim dedičem, je takšen:
Podatke o tem, kdaj vse so bili podatki podedovani, lahko najdete v članku o višini teh dodatkov leta 2023:
Discover more from Spletni časopis
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Komentarji (2)
Disqus Comments (5)