Vilfanu lani 25.062 evrov, Bojoviću 22.249, Križaju 21.587…
|Last Updated on: 10th maj 2025, 10:00 dop
Peter Vilfan, ki je sam zase predlagal zakon o pokojninskih dodatkih za športnike, je lani dobil 25.037 evrov posebnega dodatka k pokojnini. K temu dodatku pa seveda še pokojnino po vplačanih prispevkih. To je pokazal odgovor ZPIZ, ki sem ga prosil za podatke o vsem športnikih, ki prejemajo dodatke po tem posebnem zakonu. Leta 2017 so uzakonitev zakona o pokojninskih dodatkih za športne delavce in športnike kot predlagatelji dosegli ob Vilfanu še poslanci DeSUS, SMC, SD, SAB in nepovezani Andrej Čuš. Zdaj podobno rešitev uzakonjajo še za kulturnike. Na vrhu je po višini dodatka za športnike, športnike invalide in športne funkcionarje lani Boštjan Vogrinčič, ki je dobil 27.037 dodatka. Dobil ga je za zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) in bronasta medaljo na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 2002 (Rio de Janeiro, Brazilija) Med zanimivejšimi prejemniki z vsotami so Vlado Bojović s 22.249, Bojan Križaj 21.587, Mima Jaušovec s 18.109… Vsi dodatno dobijo še redne pokojnine, za katere so plačali iz plač.
Celoten spisek, vseh z vsemi zneski, koliko dodatka je kdo dobil lani, ki je sortiran po velikosti, je takšen:
PRIIMEK | IME | ZNESEK | |
1 | VOGRINČIČ | BOŠTJAN | 27.037 € |
2 | LAH | RASTKO | 26.164 € |
3 | SITAR | PAVLA | 25.062 € |
4 | PEVEC | VESELKA | 25.062 € |
5 | VILFAN | PETER | 25.037 € |
6 | PINTAR PUSTOVRH | MATEJA | 24.791 € |
7 | VINKLER | IVAN | 24.122 € |
8 | MAJCEN LJUBIČ | TATJANA | 23.807 € |
9 | IZLAKAR | FRANJO | 23.685 € |
10 | MORE | ERLEND | 23.647 € |
11 | PLANK | HENRIK | 23.125 € |
12 | TIRŠEK | FRANČEK-GORAZD | 23.047 € |
13 | JELOVAC | VINKO | 22.569 € |
14 | FISTRAVEC | MATJAŽ | 22.389 € |
15 | MAJCENOVIČ | SREČKO | 22.307 € |
16 | BOJOVIĆ | VLADO | 22.294 € |
17 | REBULA | MILAN | 22.226 € |
18 | ŽAGAR | IGOR | 21.999 € |
19 | KOPAČ | RAJKO | 21.899 € |
20 | OKOREN | JOŽE | 21.816 € |
21 | KRIŽAJ | BOJAN | 21.587 € |
22 | FLERE | JOŽE | 21.386 € |
23 | POTOČNIK | DRAGO | 21.267 € |
24 | KARO | SILVO | 20.612 € |
25 | PAVLINEC | DANIJEL | 20.608 € |
26 | SAVNIK | MIRAN | 20.491 € |
27 | JAKIN | BOGOMIRA | 20.377 € |
28 | GORENC | MARTIN | 20.277 € |
29 | KARDINAR | MARIJA | 20.133 € |
30 | BOŽIČ | ROMAN | 19.725 € |
31 | DEBEVEC | RAJMOND | 19.489 € |
32 | VECKO | EDVARD | 19.109 € |
33 | JAUŠOVEC | MIMA | 18.962 € |
34 | REJEC | VENČESLAV | 18.960 € |
35 | KRAGELNIK | DAVORIN | 18.935 € |
36 | PODGORNIK | PETER | 18.935 € |
37 | KOSER | JOŽE | 18.322 € |
38 | LONČAR | JANEZ | 18.114 € |
39 | MASLE | SREČKO | 18.045 € |
40 | PRELOG | FRANC | 17.886 € |
41 | KLEMENC | STANE | 17.574 € |
42 | HOMAN | VLADIMIR | 17.475 € |
43 | MIRT | BRANKO | 16.984 € |
44 | ZUPANČIČ | MARKO | 16.834 € |
45 | GRADIŠEK | EMILIE | 16.383 € |
46 | KOMAR | FRANC | 16.071 € |
47 | NIMAC | MIRAN | 15.878 € |
48 | CEDILNIK | DANIJEL | 15.662 € |
49 | ŽGAJNAR | JOŽE | 15.615 € |
50 | OBLAK | BRANKO FRANC | 15.591 € |
51 | ŠTREMFELJ | ANDREJ | 15.574 € |
52 | INTIHAR | DUŠAN | 15.331 € |
53 | KISOVEC | DARKO | 15.139 € |
54 | JERMAN | MIRKO | 15.095 € |
55 | MEGLIČ | ALOJZIJA | 15.038 € |
56 | AŽMAN | JANEZ | 14.998 € |
57 | KUTIN | BORIS | 14.920 € |
58 | KOVAČIČ | JOŽEF | 14.856 € |
59 | ROŽIČ | JOŽE | 14.811 € |
60 | TRIPLAT | VERONIKA | 14.682 € |
61 | GROŠELJ | VIKTOR | 14.560 € |
62 | DOLINAR | ANDREJA | 14.555 € |
63 | ZUPAN | JOŽE | 14.501 € |
64 | VIDENŠEK | ANTON PAVEL | 14.274 € |
65 | DOLANC | GORAZD | 14.252 € |
66 | LEŠEK | ROMAN | 14.217 € |
67 | BUNČIĆ | DRAGOMIR | 14.138 € |
68 | LAPORNIK | DRAGA | 14.039 € |
69 | MATIJEVEC | VANJA | 13.571 € |
70 | ČERMAK | VLADIMIR | 13.258 € |
71 | POLLAK | BOJAN | 13.257 € |
72 | KLEPEC | ANTON | 13.135 € |
73 | URNAUT | ADOLF | 13.039 € |
74 | STOPAR | MAKS | 12.844 € |
75 | OZMEC | PETER | 12.738 € |
76 | PAVČIČ | JANEZ | 12.722 € |
77 | AVBELJ | IRENA | 12.686 € |
78 | KOVAČIČ | BOŽA | 12.645 € |
79 | LAMPELJ | MARJAN | 12.497 € |
80 | PAVEU | MARIJAN | 11.688 € |
81 | DUBROVSKI | IGOR | 11.303 € |
82 | OREL | VOJKO | 11.227 € |
83 | PREŠEREN | BOJAN | 11.115 € |
84 | PENCA | JANEZ | 11.064 € |
85 | PAVČIČ | FLORJAN CVETO | 10.776 € |
86 | CENCELJ | MARINKA | 10.131 € |
87 | KREVSEL | VIKTOR | 7.953 € |
88 | BEŠLIN | ZORAN | 7.752 € |
89 | MIKOLIČ | ALOJZ | 7.660 € |
90 | STEINER | MARTIN | 5.085 € |
91 | ROBAS | ROMAN | 3.377 € |
92 | KOTNIK | IVAN | 3.325 € |
Podatke so mi iz ZPIZ poslali po prošnji, v kateri sem opozoril, da podatke potrebujem za obveščanje javnosti pred referendumom, ko država sprejema podoben zakon še za področje kulture, da bi lahko z analogijo in točnimi podatki predstavil, kaj takšen zakon o dosmrtnih pokojninskih privilegijih za elito pomeni. Opozoril sem tudi, da je po mesečnih poročilih ZPIZ za leto 2023 skupno število upravičencev navedeno kot 87, za dodatke športnikom je država takrat plačala 1,3 milijona evrov. Iz ZPIZ so mi odgovorili s podatki za 2024, ko je prejemnikov že 92, skupna vsota pa 1.553.480 evrov. Celoten odgovor ZPIZ je bil takšen:
“Pozdravljeni,
na podlagi vaše zahteve za dostop do informacij javnega značaja, ki ste jo posredovali dne 25. 4. 2025 preko elektronske pošte vam v prilogi pošiljamo seznam upravičencev do dodatka po ZDPIDŠ iz obračuna OR za leto 2024.
S tem je bilo vaši zahtevi v celoti ugodeno. Lep pozdrav”
Dodatki za športnike so višji kot dodatki, ki jih po zakonu še iz časov socializma prejemajo kulturniki in tudi posamezni športniki, denimo oče nekdanjega premiera Mira Cerarja. Se pa podatki za stari zakon, ki sem jih najprej objavil, nanašajo še na leto prej, ko so bile najvišje pokojnine tudi nekaj nižje. Svetlana Makarovič je leta 2023 dobila 19.774 dodatka k pokojnini za svoje zasluge. Po višini je bila na tretjem mestu med vsemi zaslužnimi. Pred njo sta bila Zorko Simič z 22.946 evri in Milan Dekleva z 25.668 evri. To je pokazal odgovor ZIPIZ o prejemnikih privilegija v letu 2023.
Skupne vsote so se zadnje leta spreminjale tako:

Ker so med tem dostopni tudi podatki za leto 2024, sem zdaj tudi za Makarovičevo in ostale, ki dodatke dobivajo še po starem zakonu iz leta 1974, zahteval podatke za to leto.
ds
Discover more from Spletni časopis
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Komentarji (2)
Disqus Comments (2)