Po 450 evrov globe za Martića, Pavšerja in Trčka, ker so za urednika nastavili Drnovška brez izobrazbe
|Last Updated on: 12th oktober 2024, 03:10 pop
Bojan Požar poroča, da bi naj Zvezdan Martić, Franci Pavšer mlajši in Andrej Trček od državne inšpekciji dobili vsak po 450 evrov globe, ker so za urednika nastavili novinarja brez izobrazbe Gregorja Drnovška, ki je bil pomemben političen aktivist, da so vladne stranke izvedle čistke na RTVS. Še dodatna globa bi naj doletela tudi javni zavod RTVS. Drnovšek ima le srednješolsko izobrazbo. V Spletnem časopisu sem razkril imena in primike kar 138 novinarjev RTVS, ki delo opravljajo s pomanjkljivo izobrazbo, ki so torej v javnem zavodu zaposleni mimo pravil. Vsaj del med njimi politično. Gre za nekaj manj kot četrtino vseh novinarjev. Med njimi jih ima kot Drnovšek 88 le srednješolsko izobrazbo. Formalno bi morali imeti novinarji najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. Torej univerzitetno. Med zaposlenimi mimo pravil so številni znani politični aktivist, denimo, sindikalistka Helena Milinković.
Na mino pa bi naj uprava RTVS, poroča Požar, naletela, ker je s političnimi nagradami za novinarje, ki so delali usluge vladnim strankam, šla predaleč, ko so Drnovška postavili za urednika novinarjem, ki imajo vso potrebno izobrazbo in znanja. Po poročanja Požarja bi naj od direktorice TVS Ksenije Horvat in odgovorne urednice informativnega programa Polone Fijavž, iz uprave zdaj takoj zahtevali, da namesto Drnovška poiščejo nekoga, ki ima izobrazbo za opravljanje dela. Dejansko sta pravila kršili seveda Fijavževa in Horvatova, obe sta bili politično nastavljeni po predčasni zamenjavi celotnega vrha RTVS.

Drnovšek je tudi član novega Sveta RTVS, ki so si ga nastavile vladne stranke, da bi izvedle čistko nadzornikov, direktorjev in odgovornih urednikov na RTVS. Ravno poteka še zadnji del tega manevra, ko s spremembo statuta ukinjajo urednika drugega (in tretjega) programa, da bi po odstopu odgovorne urednice prvega programa Jadranke Rebernik, odstavili še odgovornega urednika drugega (in tretjega programa) TVS Rajka Geriča. Tudi s ciljem, da bi takšne zlorabe oblasti s predčasnimi političnimi odstavitvami vrhov medijev preprečili, je evropski parlament ravno sprejel poseben zakon in to tudi zaradi kritik danes pri nas vladajočih strank čez ravnanje strank prejšnje vlade, ki pa podobnih obsežnih političnih čistk nadzornikov, uprav in urednikov ni izvedla. So jim pa to iz leve lažnivo podtikali in s tem mednarodno sramotili našo državo.
Za danes vladajoče so neizobraženi na visokih funkcijah celo značilnost, imamo tudi ministre brez univerzitetne izobrazbe. Zadnja tako izvoljena je ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić (Svoboda).
Dogajanje na RTVS je Bojan Požar razkril tako:
Podatki o novinarjih brez ustrezne izobrazbe, ki so mi jih sicer v zaprtem formatu, ki oteži kopiranje, poslali iz RTVS, v odprt format pa so to predelali bralci, kar olajša sortiranje in iskanje, so takšni:
VESELIČ GOLOB BOŠTJAN | 4 – IV. stopnja |
ŠKVARČ SANDI | 4 – IV. stopnja |
DOLANC TATJANA | 4 – IV. stopnja |
KRAJNC BOJAN | 5 – V. stopnja |
CIMADOR CORRADO | 5 – V. stopnja |
GRUDEN ANTON | 5 – V. stopnja |
KOGOVŠEK BOŠTJAN | 5 – V. stopnja |
JANEŽIČ BOŠTJAN | 5 – V. stopnja |
PETOVAR GAŠPER | 5 – V. stopnja |
OGRIN ALEŠ | 5 – V. stopnja |
CIRMAN MARKO | 5 – V. stopnja |
HRADIL KUPLEN DANILA | 5 – V. stopnja |
DRNOVŠEK GREGOR | 5 – V. stopnja |
PFEIFFER VESNA | 5 – V. stopnja |
KOROŠEC MATEJ | 5 – V. stopnja |
BERLOT VOJKA | 5 – V. stopnja |
LENARČIČ BORIS | 5 – V. stopnja |
MATIJAŠIČ PUCER ONDINA | 5 – V. stopnja |
SORŠAK DRAGO | 5 – V. stopnja |
SMREKAR ALEŠ | 5 – V. stopnja |
RUPAR DARKO | 5 – V. stopnja |
POLAK MARKO | 5 – V. stopnja |
HOFER ANDREJ | 5 – V. stopnja |
PLEVELJ IZTOK | 5 – V. stopnja |
KORES IVAN | 5 – V. stopnja |
FISCHER DAMIAN | 5 – V. stopnja |
VALENTINČIČ MATEJA | 5 – V. stopnja |
BAUMAN GREGOR | 5 – V. stopnja |
KONC IZTOK | 5 – V. stopnja |
OVEN BRECELJ MATEVŽ | 5 – V. stopnja |
VOLK UROŠ | 5 – V. stopnja |
BURŠIČ LIANA | 5 – V. stopnja |
KUŽEL ROK | 5 – V. stopnja |
BREGAR LUKA | 5 – V. stopnja |
ŠTIVAN BONČA BREDA | 5 – V. stopnja |
FRANK PETER | 5 – V. stopnja |
ŽUPIĆ DEJAN | 5 – V. stopnja |
ŽURA JOŽE | 5 – V. stopnja |
ZORC DAMJAN | 5 – V. stopnja |
KOVŠCA TOMAŽ | 5 – V. stopnja |
POTOČNIK ALEŠ | 5 – V. stopnja |
DESSARDO DELIO | 5 – V. stopnja |
ŠKRLJ MARKO | 5 – V. stopnja |
CERNAZ ALBERTO | 5 – V. stopnja |
DRČIČ LARA | 5 – V. stopnja |
KONTREC MELITA | 5 – V. stopnja |
LANGERHOLZ TOMAŽ | 5 – V. stopnja |
ROBAVS NIKO | 5 – V. stopnja |
HUDOMALJ TOMA2 | 5 – V. stopnja |
GÖNC EDIT | 5 – V. stopnja |
ČRMELJ DAVID | 5 – V. stopnja |
BUKOVEC EVA | 5 – V. stopnja |
GAŠPERIČ BOJAN | 5 – V. stopnja |
FORTIN MARJAN | 5 – V. stopnja |
MIŠIČ MIHA | 5 – V. stopnja |
MILINKOVIĆ HELENA | 5 – V. stopnja |
CIGAN SILVA | 5 – V. stopnja |
BRATKIČ MIRANDA | 5 – V. stopnja |
ŠTRAFELA MATEJ | 5 – V. stopnja |
CONDÉ SEKUMADY | 5 – V. stopnja |
CELESTINA TOMAŽ | 5 – V. stopnja |
LOTRIČ SARA | 5 – V. stopnja |
BAJUK ANA | 5 – V. stopnja |
HOČEVAR MARJETKA | 5 – V. stopnja |
KAROLI ANDREJ | 5 – V. stopnja |
KOVAČIĆ DANIELE | 5 – V. stopnja |
KLEMENC MARJETA | 5 – V. stopnja |
RESMAN ALEKSANDRA | 5 – V. stopnja |
KARIOLIĆ RAFAEL | 5 – V. stopnja |
GREGOREC KOZOLE JASMINA | 5 – V. stopnja |
GOBEC TANJA | 5 – V. stopnja |
GOLOB ALEŠ | 5 – V. stopnja |
JERKOVIĆ SAŠA | 5 – V. stopnja |
CAR EDITA | 5 – V. stopnja |
CERAR GREGOR | 5 – V. stopnja |
MASTEN ALJOŠA | 5 – V. stopnja |
LESKOVEC BOJAN | 5 – V. stopnja |
MAKOVEC DAJANA | 5 – V. stopnja |
ŠVALJ MIHAEL | 5 – V. stopnja |
GERŽINA ANDREJ | 5 – V. stopnja |
ŠPARAVEC SIMON | 5 – V. stopnja |
RADIĆ ALEKSANDER | 5 – V. stopnja |
SUBOTIĆ DOLORES | 5 – V. stopnja |
FRANTAR ALENKA | 5 – V. stopnja |
BOGDAN ANDREJ | 5 – V. stopnja |
ŽAJDELA KOSTANJEVEC VERONIKA | 5 – V. stopnja |
NOVAK JAN | 5- V.stopnja |
BARANJA SMILJANA | 6 – VI. stopnja |
RIBARIĆ GRABLJEVEC JELKA | 6 – VI. stopnja |
TRAMPUŠ META | 6 – VI. stopnja |
SILJAN ROBERTO | 6 – VI. stopnja |
LAH DUŠICA | 6 – VI. stopnja |
FEHER HELENA | 6 – VI. stopnja |
CANKAR MATEJA | 62 – VI./2 stopnja |
GOLČER ALJAŽ | 62 – VI./2 stopnja |
SEVER CIRILA | 71 – VII./1 stopnja |
FLORENIN PASINATO HELENA | 71 – VII./1 stopnja |
PLASKAN VALENTINA | 71 – VII./1 stopnja |
KONESTABO DANIJEL | 71 – VII./1 stopnja |
HLEBŠ IRENA SHYAMA | 71 – VII./1 stopnja |
JAKIN JERNEJ | 71 – VII./1 stopnja |
ZMRZLAK SARA | 71 – VII./1 stopnja |
ŠTOR ANA | 71 – VII./1 stopnja |
FTIČAR INES | 71 – VII./1 stopnja |
BOTTER DIONIZIJ | 71 – VII./1 stopnja |
KREVS NEJC | 71 – VII./1 stopnja |
KISOVEC SAŠA | 71 – VII./1 stopnja |
KOTNIK KATJA | 71 – VII./1 stopnja |
DOLAJŠ ŽAN | 71 – VII./1 stopnja |
ČEH ŽANA ELIZABETA | 71 – VII./1 stopnja |
JORGACIESKI KORAB | 71 – VII./1 stopnja |
ŽIŽA BEATRICE | 71 – VII./1 stopnja |
HORVAT DAVID | 71 – VII./1 stopnja |
KASJAK GUTMAN ALIŠA | 71 – VII./1 stopnja |
JELAČIN DEAN | 71 – VII./1 stopnja |
OLETIČ ZSUZSANNA | 71 – VII./1 stopnja |
MITAR ALESSIA | 71 – VII./1 stopnja |
TREER KATJA | 71 – VII./1 stopnja |
KOVAČ VANJA | 71 – VII./1 stopnja |
ARHAR KATJA | 71 – VII./1 stopnja |
SVETINA LUKA | 71 – VII./1 stopnja |
BERTONCELJ POLONA | 71 – VII./1 stopnja |
GLIGOROVIĆ VANJA | 71 – VII./1 stopnja |
FURLAN NEJC | 71 – VII./1 stopnja |
MEKIŠ DEJAN | 71 – VII./1 stopnja |
MILOVANOVIČ TATJANA | 71 – VII./1 stopnja |
CURAVIĆ SABRINA | 71 – VII./1 stopnja |
GEREBIC BETINA | 71 – VII./1 stopnja |
CETINSKI EDITA | 71 – VII./1 stopnja |
DE STEFANI FRANCO | 71 – VII./1 stopnja |
PETRIČ LUKA | 71 – VII./1 stopnja |
MACCHI MARISA | 71 – VII./1 stopnja |
ZAVRTANIK MIHA | 71 – VII./1 stopnja |
ULČAR CVELBAR IRENA | 71 – VII./1 stopnja |
FARICS DORISZ | 71 – VII./1 stopnja |
ČEBAŠEK TILEN | 71 – VII./1 stopnja |
POGRAJC DARJA | 71 – VII./1 stopnja |
Komentarji (8)
Disqus Comments (5)