V prvo v Celju spodletelo Šrotu, v Kranju pa Stevanoviću (Resni.ca) ni uspelo
|Last Updated on: 20th december 2022, 11:32 pop
V Mariboru bo drugi krog med županom Sašom Arsenovičem in nekdanjim županom Francem Kanglerjem. Po večini preštetih glasovnic bo drugi krog tudi v Celju, kjer s 47 odstotki vodi Bojan Šrot, na drugem mestu je Matija Kovač s 33 odstotki. Podobno presenetljivo bo v drugi krog moral tudi Matjaž Rakovec (SD) v Kranju, ki je zbral 48 odstotkov. Nekaj časa je kazalo, da bo nasprotnik celo Zoran Stevanović (Resni.ca), a je na koncu več volivcev podprlo Iva Bajca (SDS, NSi, SLS, ZS).

V Ljubljani je odločno zmagal Zorana Jankovića z 61,8, v Kopru znova Aleš Bržan s 53,6. V Murski Soboti bo drugi krog med Damjanom Anželjem (SD) in Andrejem Mešičem (SDS). Na Ptuju je ponovno izvoljena županja Nuška Gajšek (SD), ki jo je volilo več kot 60 odstotkov volivcev. V Novem mestu je več kot 70 odstotkov zbral Gregor Macedoni. V Novi Gorici pa je sedanjega župana Klemna Miklavčiča prehitel kandidat Gibanja svobode Samo Turel. Za Turela je bilo slabih 41 odstotkov volivcev, za Miklavčiča slabih 26 odstotkov. Drugi krog bo. Iz Nove Gorice je Robert Golob.

Pred štirimi leti je Arsenovič kandidiral za SMC Mira Cerarja. Da so dobili župana drugega največjega mesta, je bil velik uspeh za stranko, ki je takrat zavladala državi na podoben način kot po zadnjih volitvah z Gibanjem svoboda Robert Golob. Tokrat Arsenovič kandidira neodvisno. SMC se je preimenovala v Konkretno in je ni več v državnem zboru. Kangler je obakrat kandidat svoje lastne Nove ljudske stranke. V preteklosti je bil Kangler tudi poslanec, nazadnje pa državni sekretar na notranjem ministrstvu v vladi Janeza Janše (SDS). Pred štirimi leti je v prvem krogu Saša Arsenoviča volilo 38,16 odstotka volivcev, Franca Kanglerja pa 31,37.
Med zanimivejšimi razpleti je bil na Jesenicah, kjer bo moral sedanji župan, prej novinar Dela, Blaž Račič s 27,5 odstotki v drugi krog s kandidatom SD Petrom Bohincem s 23 odstotki. V Ivančni Gorici je položaj župana ubranil nekdanji glavni tajnik SDS Dušan Strnad, v Radencih bo župan ostal Roman Leljak, ki je s 55,3 odstotki premagal kandidata Svobode Tonija Žižka s 44,74.
Že pred štetjem glasovnic pa je bilo 51 kandidatov za župane že izvoljenih, ker nimajo protikandidatov. Več o tem si lahko preberete v povezanem članku:
Že izvoljeni po 51 občinah so:
Občina | Ime | Priimek | Spol | Datum rojstva | Poklic |
Beltinci | Marko | Virag | M | 07.12.1982 | župan |
Benedikt | Milan | Repič | M | 15.05.1969 | Župan |
Brezovica | Metod | Ropret | M | 27.04.1964 | župan |
Cankova | Danilo | Kacijan | M | 12.07.1960 | župan |
Cerkvenjak | Marjan | Žmavc | M | 22.11.1959 | ŽUPAN |
Črenšovci | Vera | Markoja | Ž | 30.03.1969 | županja |
Dobje | Franc | Leskovšek | M | 22.12.1950 | župan |
Dobrepolje | Janez | Pavlin | M | 07.05.1969 | profesor |
Dobrovnik | Marjan | Kardinar | M | 01.01.1957 | ŽUPAN |
Dol pri Ljubljani | Željko | Savič | M | 20.04.1962 | župan |
Duplek | Mitja | Horvat | M | 11.05.1977 | župan |
Gorenja vas-Poljane | Milan Janez | Čadež | M | 11.05.1966 | župan občine |
Gornji Grad | Anton | Špeh | M | 15.07.1970 | župan |
Horjul | Janko | Prebil | M | 24.10.1951 | Župan |
Kozje | Milenca | Krajnc | Ž | 20.05.1972 | ŽUPANJA |
Križevci | Branko | Slavinec | M | 19.12.1977 | Direktor gostinstva |
Kungota | Tamara | Šnofl | Ž | 25.02.1982 | županja |
Kuzma | Jožef | Škalič | M | 17.12.1963 | ŽUPAN |
Lenart | Janez | Kramberger | M | 01.11.1961 | ŽUPAN |
Ljubno | Franjo | Naraločnik | M | 13.10.1966 | Župan |
Log-Dragomer | Miran | Stanovnik | M | 01.08.1964 | župan |
Lovrenc na Pohorju | Marko | Rakovnik | M | 13.09.1975 | Župan |
Medvode | Nejc | Smole | M | 21.01.1986 | župan |
Mirna | Dušan | Skerbiš | M | 10.07.1955 | Župan |
Mozirje | Ivan | Suhoveršnik | M | 14.06.1961 | župan |
Naklo | Ivan | Meglič | M | 13.11.1959 | župan Občine Naklo |
Nazarje | Matej | Pečovnik | M | 11.10.1965 | župan |
Pesnica | Gregor | Žmak | M | 09.08.1975 | župan |
Pivka | Robert | Smrdelj | M | 30.07.1968 | ŽUPAN |
Podčetrtek | Peter | Misja | M | 09.06.1968 | župan |
Podlehnik | Sebastian | Toplak | M | 01.08.1974 | visokošolski predavatelj |
Postojna | Igor | Marentič | M | 08.02.1967 | župan Občine Postojna |
Preddvor | Rok | Roblek | M | 14.09.1989 | župan |
Rače-Fram | Branko | Ledinek | M | 14.04.1958 | župan |
Radeče | Tomaž | Režun | M | 09.06.1971 | direktor proizvodnje, župan-nepoklicno |
Ravne na Koroškem | Tomaž | Rožen | M | 20.10.1972 | Župan |
Razkrižje | Stanko | Ivanušič | M | 01.12.1951 | ŽUPAN (UPOKOJENEC) |
Ribnica | Samo | Pogorelc | M | 09.03.1986 | župan |
Selnica ob Dravi | Vlasta | Krmelj | Ž | 08.06.1969 | direktorica agencije in županja |
Semič | Polona | Kambič | Ž | 29.01.1967 | županja |
Slovenj Gradec | TILEN | KLUGLER | M | 02.04.1976 | ŽUPAN |
Sodražica | Blaž | Milavec | M | 25.07.1978 | župan Občine Sodražica |
Solčava | Katarina | Prelesnik | Ž | 25.10.1971 | Županja |
Starše | Stanislav | Greifoner | M | 22.07.1964 | župan |
Sveti Andraž v Slov. goricah | Darja | Vudler Berlak | Ž | 14.12.1982 | županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Peter | Škrlec | M | 25.05.1960 | župan |
Sveti Tomaž | Mirko | Cvetko | M | 16.07.1966 | župan |
Šmarje pri Jelšah | Matija | Čakš | M | 10.04.1985 | Veterinar |
Tabor | Marko | Semprimožnik | M | 13.07.1968 | veterinarski tehnik |
Zavrč | Slavko | Pravdič | M | 20.03.1968 | TEHNIČNI DIREKTOR |
Žetale | Anton | Butolen | M | 05.01.1955 | upokojenec |
Komentarji (0)
Disqus Comments (0)