Vlada čuti pritiske, da bi si zvišala plače
|Last Updated on: 21st avgust 2019, 10:09 dop
Politiki si pripravljajo povišanje plač. Uradno o tem v državnem zboru ni še nobene procedure. Ko so lani povišali plače javnemu sektorju, jih sebi niso. Plače poslancev, ministrov, ustavnih sodnikov, predsednika republike in podobnih, so ostale nespremenjene.
Politični molk o višanju svojih plač
O tem, kako nameravajo povišati plače, politiki govorijo zelo sramežljivo. Ali sploh ne. Plače bo povišal državni zbor, ker jih določa zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Predlaga pa spremembe praviloma vlada. Na nekoliko smešno vprašanje poslanca SNS Janija Ivanuše vladi, kdaj (mu) bodo povišali plače, česar vlada sploh ne more, so mu iz vlade ta mesec priznali, da so pritiski in da bodi tem še potekali pogovori.
Tako zavito so poslancu odgovorili, kdaj bi poslancem vlada lahko predlagala, da bi v zboru poslancem, ministrom in podobnim povišali plače:
“Dialog o plačah javnih funkcionarjev bo potekal ob robu dialoga s sindikati javnega sektorja o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Tako kot že z nekaterimi skupinami funkcionarjev, se bodo predstavniki vlade sestali tudi z ostalimi, ki bodo izrazili željo po dialogu, saj je vladna koalicija že seznanjena z razmerami in tudi zahtevami po zvišanju funkcionarskih plač. Glede na cilje, zastavljene v koalicijski pogodbi vprašanje funkcionarskih plač sicer ni med prednostnimi nalogami, bo pa kljub temu, kot že rečeno, dialog o tem potekal hkrati z dialogom o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.”
Po izkušnjah v preteklosti to praviloma pomeni, da bodo plače politikom verjetno povišane do konca leta. Denimo, z novim letom.
Kakšne so te plače?
Čeprav se način določanja plač in njihova višina v letu dni nista spreminjala, pa so bile plače predsednikov strank, ki so jih dobili ta mesec, v primerjavi z izplačili pred letom krepko spremenjene. Predsedniki parlamentarnih strank so vsi poslanci ali ministri. Spremembe v letu dni odražajo spremembo moči zaradi volitev in dogovorov strank po volitvah poslancev. Julija so izplačane plače za delo v juniju. Lani je bil 22 junija konstituiran nov državni zbor po volitvah.
Marjan Šarec in Zmago Jelinčič sta zaradi tega takrat dobila poslansko plačo le za čas po 22. junija. Šarec je bil prej župan, Jelinčič upokojenec. V primerjavi z letom prej sta ta mesec, ko Šarec dobi premiersko plačo, Jelinčič pa plačo vodje poslanske skupine, tema politikoma zaradi tega najbolj poskočile državne plače. Največ pa sta izgubila nekdanji premier Miro Cerar, ki je po letu zunanji minister in šef Levice Luka Mesec. Mesec ima, ker je le podpredsednik enega od odborov, nižji funkcijski dodatek kot pred letom, ko je bil šef poslanske skupine. Kar se bolj splača.
Predsednik vlade Šarec, državnega zbora Židan, republike Borut Pahor, ustavnega sodišča Rajko Knez in državnega sveta Alojz Kovšca, so vsi v istem plačnem razredu. Plače se pa nekoliko razlikujejo zaradi različnega dodatka na delovno dobo.
V DZ na vrhu Židan, na dnu tokrat Sukičeva
Med poslanci so najnižje plače zadnji mesec dobila poslance Levice Nataša Sukič 3487 evrov in Miha Kordiš 3757 in iz LMŠ Nik Prebil s 3803 evrov.
Sukičeva je imela mesece pred tem precej višjo plačo preko štiri tisoč evrov. Zdi se, da je nižje izplačilo posledica bolniške odsotnosti.
Vse plače tudi z nadomestili, ki sta jih dobila nekdanji poslanec Darij Krajčič in še zadnjič Janko Veber, ker se mu je pravica iztekla, so bila takšna:
PRIIMEK IN IME | PLAČA | Nadomestilo |
ŽIDAN DEJAN | 5.866,64€ | |
SIMONOVIČ BRANKO | 5.469,83€ | |
TANKO JOŽE | 5.421,68€ | |
KRIVEC DANIJEL | 5.215,44€ | |
JURŠA FRANC | 5.086,56€ | |
HRŠAK IVAN | 5.042,47€ | |
BEVK SAMO | 4.998,37€ | |
HORVAT JOŽEF | 4.983,67€ | |
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO | 4.983,66€ | |
STAROVIĆ VOJKO | 4.945,45€ | |
NOVAK LJUDMILA | 4.939,58€ | |
POLNAR ROBERT | 4.939,57€ | |
HEFERLE TINA | 4.929,25€ | |
MODERNDORFER JANKO | 4.910,17€ | |
ČERNAČ ZVONKO | 4.895,46€ | |
PEČEK IGOR | 4.895,46€ | |
TOMIĆ VIOLETA | 4.880,76€ | |
GRIMS BRANKO | 4.873,42€ | |
HAN MATJAŽ | 4.865,55€ | |
DIMIC IVA | 4.855,77€ | |
BREZNIK FRANC | 4.836,65€ | |
RAJIĆ BRANISLAV | 4.821,98€ | |
TRČEK FRANC | 4.807,27€ | |
PAULIČ EDVARD | 4.792,57€ | |
ŽIŽA FELICE | 4.777,86€ | |
GODEC JELKA | 4.777,85€ | |
KOCIPER MAŠA | 4.763,16€ | |
GOLUBOVIĆ BRANE | 4.762,96€ | |
HORVATH FERENC | 4.748,48€ | |
LOGAR ANŽE | 4.718,91€ | |
ZORČIČ IGOR | 4.674,63€ | |
IRGL EVA | 4.660,28€ | |
FURMAN KARMEN | 4.645,58€ | |
NEMEC MATJAŽ | 4.645,58€ | |
TONIN MATEJ | 4.615,89€ | |
TAŠNER VATOVEC MATEJ | 4.572,07€ | |
VRTOVEC JERNEJ | 4.557,38€ | |
PERIČ GREGOR | 4.513,27€ | |
BRINOVŠEK NADA | 4.456,62€ | |
LEP JURIJ | 4.430,14€ | |
ŠIŠKO DUŠAN | 4.312,86€ | |
LENART JOŽE | 4.297,75€ | |
ROSEC FRANC | 4.286,74€ | |
URH KARLA | 4.272,60€ | |
KNEŽAK SONIBOJ | 4.260,04€ | |
ŠIRCELJ ANDREJ | 4.234,81€ | |
MURŠIČ BOJANA | 4.234,45€ | |
PODKRAJŠEK BOJAN | 4.209,79€ | |
POJBIČ MARIJAN | 4.209,79€ | |
BAKOVIĆ PREDRAG | 4.209,42€ | |
ŽIDAN GREGOR | 4.197,22€ | |
SLUGA JANJA | 4.159,96€ | |
BANDELLI MARKO | 4.146,97€ | |
PAVLIN BLAŽ | 4.142,97€ | |
RAJH ANDREJ | 4.142,97€ | |
BRGLEZ MILAN | 4.134,40€ | |
GREGORČIČ MONIKA | 4.121,82€ | |
UDOVČ MATEJA | 4.109,26€ | |
BAH ŽIBERT ANJA | 4.096,69€ | |
JERAJ ALENKA | 4.096,69€ | |
ŽNIDARIČ MOJCA | 4.096,69€ | |
CIGLER ŽELJKO | 4.059,96€ | |
JANŠA JANEZ IVAN | 4.059,95€ | |
KALOH DEJAN | 4.059,00€ | |
POGAČNIK MARKO | 4.046,43€ | |
ZABRET ANDREJA | 4.033,87€ | |
DOBLEKAR BORIS | 4.023,72€ | |
DIVJAK MIRNIK LIDIJA | 4.015,65€ | |
HOT MEIRA | 3.983,61€ | |
MAUROVIČ NINA | 3.983,61€ | |
PAVŠIČ ROBERT | 3.983,61€ | |
LISEC TOMAŽ | 3.982,35€ | |
LEP ŠIMENKO SUZANA | 3.971,03€ | |
KOPRIVC MARKO | 3.971,02€ | |
KRAMAR FRANC | 3.964,76€ | |
KORČE JERCA | 3.963,29€ | |
SITER PRIMOŽ | 3.945,17€ | |
IVANUŠA LIDIJA | 3.926,82€ | |
IVANUŠA JANI | 3.920,79€ | |
KORAŽIJA BOŠTJAN | 3.914,97€ | |
LENART JOŽEF | 3.902,89€ | |
PREDNIK JANI | 3.883,08€ | |
MAHNIČ ŽAN | 3.857,96€ | |
MESEC LUKA | 3.857,95€ | |
KEPA FRANCI | 3.842,48€ | |
REBERŠEK ALEKSANDER | 3.818,33€ | |
KOVAČIČ ALJAŽ | 3.810,82€ | |
PREBIL NIK | 3.803,25€ | |
KORDIŠ MIHA | 3.757,30€ | |
SUKIČ NATAŠA | 3.497,17€ | |
KRAJČIČ DARIJ | 3.892,85€ | |
VEBER JANKO | 2.406,98€ |
Komentarji (0)
Disqus Comments (3)