Veliko presenečenje se je že spet zgodilo na referendumu. Več kot 53 odstotkov volivcev je zavrnilo zakon o državni pomoči pri samomorih. Presežen je tudi kvorum za veljavo zavrnitve zakone, ob 20:50 je bilo proti 340.789 volivcev, kar pomeni, da je zakon, ki so ga uzakonili poslanci Svobode, SD in Levice, v smeteh.
Vse raziskave javnega mnenja v največjih medijih so znova udarile mimo. Napovedovale so odločno večino za rešitve, ki so jih uzakonili poslanci vladnih strank.
Za zavrnitev sem bil tudi sam, ker je zakon poniževal zdravstveno stroko in zahteval laganje o vzroku smrti.
Več kot 40.000 podpisov za referendum je zbral Aleš Primc, za doseženo večino proti zakonu pa je bilo pomembno, ker so zakonu nasprotovale vse opozicijske stranke, posebej odločno SDS, ki je največja, pa tudi zdravniške organizacije in tudi vse največje verske skupnosti.
Prednost vladne strani je bila, da so jo podpirali vsi največji mediji z vladno propagandno retoriko. Uporabljajo jo še po referendumu, ko govorijo o zakonu o prostovoljnem končanju življenja in ne krajše in bolj točno o pomoči pri samomoru.
Večina volivcev je bila proti v sedmih volilnih enotah po državi od osmih, v enoti Ljubljani – Center je bilo razmerje večinsko za zakon.
Da kvorum ne bo težava, je bilo jasno po obvestilu državne volilne komisije ob 17. uri, da je glasovalo 492.142 volivcev. To je bilo več kot ob tej uri na referendumu o čistki na RTVS, dodatnih petih ministrstvih in prestavitvi dolgotrajne oskrbe. Končna udeležba na tistem referendumu je bila 41,85 odstotna. Več kot 40 odstotna udeležba pomeni, da je v primeru, če je večina za zavrnitev, kvorum dosežen v vsakem primeru.
Število 340.000 proti je bilo presežena že pred 21 uro. Sprememba, da bi se rezultat še lahko obrnil, je praktično in tudi teoretično nemogoča, čeprav bo preštetih še precej glasov iz posebnih volišč in po pošti iz domovine in tujine.
Zadnje glasovnice bodo preštete čez dober teden.
Ponovno so zgrešile vse raziskave javnega mnenja. Nobena ni napovedala, da bo zakon padel. Tudi zadnja, Mediane za Delo, ne.
Podobno so zgrešile že pred prejšnjim referendumom o astronomskih dodatkih k pokojninam za zaslužne kulturnike.
Rezultat po enotah in okrajih je bil sortirano po deležu po podatkih DVK ob 21:30 takšen:
| Volilni okraj | Odstotek ZA | Odstotek PROTI |
| Država | 46,57% | 53,43% |
| VO 4002 – RIBNICA-DOBREPOLJE | 26,47% | 73,53% |
| VO 1009 – ŠKOFJA LOKA 2 | 28,78% | 71,22% |
| VO 6002 – NOVO MESTO 1 | 29,18% | 70,82% |
| VO 4004 – IVANČNA GORICA | 29,20% | 70,80% |
| VO 2011 – AJDOVŠČINA | 30,98% | 69,02% |
| VO 5006 – MOZIRJE | 31,52% | 68,48% |
| VO 5001 – ŠENTJUR | 31,79% | 68,21% |
| VO 6004 – TREBNJE | 33,20% | 66,80% |
| VO 7001 – ŠMARJE PRI JELŠAH | 33,76% | 66,24% |
| VO 7003 – SLOVENSKE KONJICE | 34,45% | 65,55% |
| VO 8007 – LENART | 35,06% | 64,94% |
| VO 6007 – SEVNICA | 35,86% | 64,14% |
| VO 8011 – PTUJ 3 | 36,13% | 63,87% |
| VO 8009 – PTUJ 1 | 37,10% | 62,90% |
| VO 4003 – GROSUPLJE | 37,17% | 62,83% |
| VO 1006 – KRANJ 3 | 37,61% | 62,39% |
| VO 8001 – LENDAVA | 38,23% | 61,77% |
| VO 2001 – TOLMIN | 39,42% | 60,58% |
| VO 6006 – KRŠKO | 39,76% | 60,24% |
| VO 5008 – VELENJE 2 | 39,89% | 60,11% |
| VO 3001 – LOGATEC | 40,19% | 59,81% |
| VO 1008 – ŠKOFJA LOKA 1 | 40,25% | 59,75% |
| VO 6009 – LITIJA | 41,21% | 58,79% |
| VO 2007 – ILIRSKA BISTRICA | 41,89% | 58,11% |
| VO 4010 – DOMŽALE 1 | 41,90% | 58,10% |
| VO 8002 – ORMOŽ | 41,90% | 58,10% |
| VO 7002 – SLOVENSKA BISTRICA | 41,94% | 58,06% |
| VE 6000 – NOVO MESTO | 42,02% | 57,98% |
| VO 5002 – CELJE 1 | 42,25% | 57,75% |
| VO 1011 – IDRIJA | 42,31% | 57,69% |
| VO 5011 – RADLJE | 42,33% | 57,67% |
| VO 6001 – ČRNOMELJ | 42,50% | 57,50% |
| VO 6008 – LAŠKO | 42,52% | 57,48% |
| VO 1010 – KAMNIK | 42,74% | 57,26% |
| VE 8000 – PTUJ | 42,89% | 57,11% |
| VE 5000 – CELJE | 43,69% | 56,31% |
| VE 1000 – KRANJ | 44,23% | 55,77% |
| VO 3006 – LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 | 44,42% | 55,58% |
| VO 2009 – NOVA GORICA 1 | 44,48% | 55,52% |
| VO 5004 – ŽALEC 1 | 44,49% | 55,51% |
| VO 6003 – NOVO MESTO 2 | 44,73% | 55,27% |
| VO 8004 – MURSKA SOBOTA 1 | 44,97% | 55,03% |
| VO 8006 – GORNJA RADGONA | 45,11% | 54,89% |
| VO 2008 – POSTOJNA | 45,40% | 54,60% |
| VO 3003 – LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 | 45,43% | 54,57% |
| VO 6005 – BREŽICE | 45,46% | 54,54% |
| VO 5005 – ŽALEC 2 | 45,91% | 54,09% |
| VO 5009 – SLOVENJ GRADEC | 45,91% | 54,09% |
| VO 8003 – LJUTOMER | 46,04% | 53,96% |
| VO 1002 – RADOVLJICA 1 | 47,39% | 52,61% |
| VE 4000 – LJUBLJANA BEŽIGRAD | 47,89% | 52,11% |
| VO 3002 – VRHNIKA | 47,97% | 52,03% |
| VO 7007 – MARIBOR 3 | 48,01% | 51,99% |
| VO 8008 – PESNICA | 48,05% | 51,95% |
| VO 3011 – LJUBLJANA ŠIŠKA 4 | 48,12% | 51,88% |
| VO 4005 – LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 | 48,78% | 51,22% |
| VE 7000 – MARIBOR | 48,88% | 51,12% |
| VO 8005 – MURSKA SOBOTA 2 | 48,89% | 51,11% |
| VO 1005 – KRANJ 2 | 48,93% | 51,07% |
| VO 5007 – VELENJE 1 | 48,96% | 51,04% |
| VO 1007 – TRŽIČ | 49,15% | 50,85% |
| VE 2000 – POSTOJNA | 49,34% | 50,66% |
| VO 5010 – RAVNE NA KOROŠKEM | 49,78% | 50,22% |
| VO 8010 – PTUJ 2 | 50,86% | 49,14% |
| VO 4001 – KOČEVJE | 50,96% | 49,04% |
| VO 4011 – DOMŽALE 2 | 51,30% | 48,70% |
| VO 6011 – ZAGORJE | 51,81% | 48,19% |
| VO 1004 – KRANJ 1 | 52,11% | 47,89% |
| VE 3000 – LJUBLJANA CENTER | 52,32% | 47,68% |
| VO 1003 – RADOVLJICA 2 | 52,62% | 47,38% |
| VO 1001 – JESENICE | 52,64% | 47,36% |
| VO 7004 – RUŠE | 52,76% | 47,24% |
| VO 7006 – MARIBOR 2 | 54,06% | 45,94% |
| VO 7005 – MARIBOR 1 | 54,07% | 45,93% |
| VO 2006 – SEŽANA | 54,35% | 45,65% |
| VO 5003 – CELJE 2 | 55,33% | 44,67% |
| VO 2010 – NOVA GORICA 2 | 55,67% | 44,33% |
| VO 4007 – LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 | 56,23% | 43,77% |
| VO 2005 – KOPER 2 | 56,46% | 43,54% |
| VO 3004 – LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 | 57,03% | 42,97% |
| VO 3010 – LJUBLJANA ŠIŠKA 3 | 57,39% | 42,61% |
| VO 4008 – LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 | 57,60% | 42,40% |
| VO 4006 – LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 | 57,68% | 42,32% |
| VO 7009 – MARIBOR 5 | 59,71% | 40,29% |
| VO 7011 – MARIBOR 7 | 59,73% | 40,27% |
| VO 7010 – MARIBOR 6 | 60,27% | 39,73% |
| VO 3005 – LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 | 61,41% | 38,59% |
| VO 2003 – IZOLA | 62,68% | 37,32% |
| VO 7008 – MARIBOR 4 | 62,75% | 37,25% |
| VO 3009 – LJUBLJANA ŠIŠKA 2 | 63,07% | 36,93% |
| VO 2002 – PIRAN | 64,09% | 35,91% |
| VO 6010 – HRASTNIK-TRBOVLJE | 64,23% | 35,77% |
| VO 3007 – LJUBLJANA CENTER | 64,29% | 35,71% |
| VO 4009 – LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 | 64,63% | 35,37% |
| VO 2004 – KOPER 1 | 64,69% | 35,31% |
| VO 3008 – LJUBLJANA ŠIŠKA 1 | 66,52% | 33,48% |
